******法院车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年10月30日项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-495398
******法院车辆维修和保养服务定点采购
******法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):56,319.00
项目开始时间:2024-10-30 10:44:21
采购人联系方式:王文霞 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2024]28582
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 更换机油机滤 | 1 | 辆 |
2 | 更换机油机滤空调滤 | 1 | 辆 |
3 | 半轴渗油修理 | 1 | 辆 |
4 | 更换电瓶,补机油 | 1 | 辆 |
5 | 更换机油机滤 | 1 | 辆 |
6 | 更换机油机滤 | 1 | 辆 |
7 | 换电瓶 | 1 | 辆 |
8 | 更换机油机滤 | 1 | 辆 |
9 | 更换前门锁块锁板 | 1 | 辆 |
10 | 车辆烧机油、水箱漏维修 | 1 | 辆 |
11 | 更换喷油嘴火花塞 | 1 | 辆 |
12 | 车辆无法发动、漏油维修 | 1 | 辆 |
13 | 前杠复位喷漆 | 1 | 辆 |
14 | 发动机维修 | 1 | 辆 |
15 | 车辆维修、四轮定位等 | 1 | 辆 |
16 | 车辆维修 | 1 | 辆 |
17 | 发动机下沉下落维修 | 1 | 辆 |
18 | 车辆保养 | 1 | 辆 |
19 | 车辆维修 | 1 | 辆 |
20 | 车辆维修 | 1 | 辆 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
******有限公司
成交金额:56319.00,大写(人民币):伍万陆仟叁佰壹拾玖元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
更换机油机滤 | 1 | 辆 | 575.00 | 是 | |
更换机油机滤空调滤 | 1 | 辆 | 570.00 | 是 | |
半轴渗油修理 | 1 | 辆 | 1,015.00 | 是 | |
更换电瓶,补机油 | 1 | 辆 | 820.00 | 是 | |
更换机油机滤 | 1 | 辆 | 469.00 | 是 | |
更换机油机滤 | 1 | 辆 | 575.00 | 是 | |
换电瓶 | 1 | 辆 | 550.00 | 是 | |
更换机油机滤 | 1 | 辆 | 630.00 | 是 | |
更换前门锁块锁板 | 1 | 辆 | 195.00 | 是 | |
车辆烧机油、水箱漏维修 | 1 | 辆 | 3,250.00 | 是 | |
更换喷油嘴火花塞 | 1 | 辆 | 1,050.00 | 是 | |
车辆无法发动、漏油维修 | 1 | 辆 | 5,600.00 | 是 | |
前杠复位喷漆 | 1 | 辆 | 400.00 | 是 | |
发动机维修 | 1 | 辆 | 2,190.00 | 是 | |
车辆维修、四轮定位等 | 1 | 辆 | 5,906.00 | 是 | |
车辆维修 | 1 | 辆 | 6,365.00 | 是 | |
发动机下沉下落维修 | 1 | 辆 | 1,670.00 | 是 | |
车辆保养 | 1 | 辆 | 16,330.00 | 是 | |
车辆维修 | 1 | 辆 | 4,423.00 | 是 | |
车辆维修 | 1 | 辆 | 3,736.00 | 是 |
******法院
2024年10月30日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。