招标项目名称: 王安堡村互联互通工程项目监理
招标项目编号: HXZB2025-D1-00639-001
公示名称: 【王安堡村互联互通工程项目监理】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-D1-00639-001
公示内容:
标段:王安堡村互联互通工程项目监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邯郸经济技术开发区 |
开标时间: 2025-07-01 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月02日 | 公示截止日期: 2025年07月05日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 959300.00 | 959300.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2 | ******有限公司 | 939960.00 | 939960.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邢亮亮 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李建存 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 李杭珂 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.70 | 14.60 | 14.50 | 13.28 | 13.50 |
2 | ******有限公司 | 13.10 | 14.20 | 15.00 | 13.70 | 13.20 |
3 | ******有限公司 | 13.40 | 12.90 | 13.80 | 12.74 | 13.20 |
4 | ******有限公司 | 13.80 | 12.70 | 14.40 | 13.30 | 13.90 |
5 | ******有限公司 | 13.10 | 12.90 | 14.80 | 13.34 | 13.80 |
6 | ******有限公司 | 13.10 | 13.00 | 14.20 | 12.95 | 13.20 |
7 | ******有限公司 | 12.90 | 12.90 | 14.50 | 13.05 | 13.70 |
8 | ******有限公司 | 13.30 | 13.30 | 14.70 | 13.44 | 14.10 |
9 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 14.80 | 13.67 | 13.60 |
10 | ******有限公司 | 13.20 | 13.30 | 14.80 | 13.34 | 14.00 |
11 | ******有限公司 | 14.40 | 13.20 | 14.60 | 12.88 | 13.60 |
12 | ******有限公司 | 13.40 | 13.50 | 14.90 | 13.32 | 13.80 |
13 | ******有限公司 | 13.60 | 12.90 | 14.20 | 13.12 | 13.20 |
14 | ******有限公司 | 13.30 | 13.00 | 14.80 | 13.33 | 13.70 |
15 | ******有限公司 | 13.60 | 13.10 | 15.00 | 13.44 | 13.80 |
16 | ******有限公司 | 13.40 | 13.90 | 14.40 | 12.98 | 13.60 |
17 | ******有限公司 | 13.40 | 12.80 | 13.80 | 12.61 | 13.30 |
18 | ******有限公司 | 13.50 | 13.70 | 15.00 | 12.95 | 13.90 |
19 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.30 | 13.58 | 13.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 32.30 | 33.40 | 31.50 | 31.80 | 30.90 |
2 | ******有限公司 | 32.20 | 33.30 | 30.20 | 32.38 | 31.10 |
3 | ******有限公司 | 33.10 | 30.70 | 32.60 | 30.67 | 30.20 |
4 | ******有限公司 | 31.00 | 30.70 | 31.00 | 32.49 | 32.80 |
5 | ******有限公司 | 31.40 | 30.70 | 31.80 | 30.08 | 30.10 |
6 | ******有限公司 | 32.60 | 31.50 | 33.40 | 30.73 | 30.50 |
7 | ******有限公司 | 32.90 | 30.60 | 31.80 | 30.48 | 32.50 |
8 | ******有限公司 | 32.50 | 31.80 | 30.00 | 32.38 | 30.60 |
9 | ******有限公司 | 32.20 | 31.70 | 33.20 | 32.18 | 32.20 |
10 | ******有限公司 | 32.10 | 32.50 | 30.60 | 31.63 | 31.01 |
11 | ******有限公司 | 32.70 | 31.50 | 30.40 | 30.65 | 30.60 |
12 | ******有限公司 | 32.80 | 31.50 | 31.40 | 30.24 | 30.60 |
13 | ******有限公司 | 31.90 | 30.60 | 31.20 | 29.71 | 31.20 |
14 | ******有限公司 | 32.40 | 30.90 | 30.60 | 31.19 | 31.10 |
15 | ******有限公司 | 31.40 | 30.70 | 32.40 | 31.49 | 31.60 |
16 | ******有限公司 | 32.70 | 30.80 | 32.00 | 31.90 | 33.00 |
17 | ******有限公司 | 32.10 | 30.90 | 30.10 | 30.27 | 30.70 |
18 | ******有限公司 | 32.00 | 31.50 | 32.50 | 31.85 | 30.60 |
19 | ******有限公司 | 32.90 | 30.90 | 32.20 | 31.97 | 30.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.25 | 95.04 |
2 | ******有限公司 | 48.66 | 94.39 |
3 | ******有限公司 | 49.48 | 94.01 |
4 | ******有限公司 | 48.72 | 93.84 |
5 | ******有限公司 | 48.52 | 92.84 |
6 | ******有限公司 | 47.68 | 92.58 |
7 | ******有限公司 | 47.00 | 92.04 |
8 | ******有限公司 | 46.42 | 91.78 |
9 | ******有限公司 | 45.91 | 91.77 |
10 | ******有限公司 | 46.19 | 91.50 |
11 | ******有限公司 | 46.77 | 91.43 |
12 | ******有限公司 | 46.16 | 91.11 |
13 | ******有限公司 | 46.62 | 91.02 |
14 | ******有限公司 | 45.82 | 90.51 |
15 | ******有限公司 | 44.15 | 89.44 |
16 | ******有限公司 | 40.73 | 86.59 |
17 | ******有限公司 | 41.35 | 85.15 |
18 | ******有限公司 | 38.78 | 84.37 |
19 | ******有限公司 | 37.35 | 82.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市经济开发区永通路1号尚寓9楼910室 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 杨闿锴 | 联系人: 苑海斌 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。