******电视台维修维护工程设计采购施工工程总承包
招标项目编号: HXZB2024-D1-00449-001
******电视台维修维护工程设计采购施工工程总承包】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-D1-00449-001
公示内容:
******电视台维修维护工程设计采购施工工程总承包 | |
所属专业: 建筑安装业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-01-10 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市嘉华大厦2405室 |
公示开始日期: 2025-01-11 | 公示截止日期: 2025-01-13 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司联合体 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格。 | 75日历天(其中:设计工期15日历天;施工工期60日历天) |
2 | ******有限公司联合体 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格。 | 75日历天(其中:设计工期15日历天;施工工期60日历天) |
3 | ******有限公司联合体 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格。 | 75日历天(其中:设计工期15日历天;施工工期60日历天) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 崔学武 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 崔大卫 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******3120 |
3 | ******有限公司 | 石静 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******4964 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司联合体 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级 |
2 | ******有限公司联合体 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业工程设计建筑工程甲级 |
3 | ******有限公司联合体 | 建筑工程施工总承包贰级、工程设计专业资质建筑行业建筑工程乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******公安局麻家坞派出所维修改造项目 | ******公安局 | 2022-11-23 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | ******消防服务站工程 | ******人民政府 | 2022-08-01 00:00:00.0 | 708235.08 |
3 | ******有限公司 | 呼和浩特市玉泉区2017年老旧小区拆除凉房后续改造提升工程施工一标段 | ******办公室 | 2017-08-21 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石静 | ******公安局麻家坞派出所维修改造项目 | ******公安局 | 2022-11-23 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 崔大卫 | ******消防服务站工程 | ******人民政府 | 2022-08-01 00:00:00.0 | 708235.08 |
3 | ******有限公司 | 崔学武 | 呼和浩特市玉泉区2017年老旧小区拆除凉房后续改造提升工程施工一标段 | ******办公室 | 2017-08-21 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 56.40 | 48.20 | 49.30 | 52.00 | 49.70 | 56.50 | 52.10 |
2 | ******有限公司 | 56.10 | 47.90 | 49.20 | 51.60 | 48.80 | 55.70 | 51.90 |
3 | ******有限公司 | 54.80 | 46.10 | 48.90 | 44.70 | 45.70 | 54.50 | 47.00 |
4 | ******有限责任公司 | 54.30 | 45.50 | 48.60 | 44.80 | 46.30 | 53.60 | 46.30 |
5 | ******有限公司 | 52.40 | 45.20 | 48.80 | 41.90 | 47.10 | 53.10 | 45.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.88 | 91.91 |
2 | ******有限公司 | 39.90 | 91.50 |
3 | ******有限公司 | 39.98 | 88.79 |
4 | ******有限责任公司 | 39.93 | 88.42 |
5 | ******有限公司 | 40.00 | 87.74 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或******有限公司;董红艳,0310-******;邮箱:******
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市联纺东路城发大厦 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作 广场B座14层 |
联系人: 黄华 | 联系人: 董红艳 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。